サンアクティスは、皆様へのイオン交換膜・電気透析装置・機能性膜技術のご紹介を通し、企業のさらなる発展に貢献してまいります。こちらの会社概要およびアクセスマップをご覧いただき、当社へのご相談、ご来社、工場見学などの際にお役立てください。
会社概要
| 名称 | 株式会社サンアクティス SUNACTIS CO.,LTD. |
|---|---|
| 創業 | 昭和58年12月1日 |
| 本社所在地 | 〒541-0045 大阪市中央区道修町2丁目3番16号 アクセスマップ |
| 代表取締役 | 金山 伸広 (Kanayama Nobuhiro) |
| 代表者 本籍 | 大阪市中央区心斎橋筋2丁目5 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 年商 | 5億円 |
| 従業員 | 16名 |
| 取引銀行 | 三井住友銀行 りそな銀行 高知銀行 大阪市信用金庫 |
沿革
会社創設から、今日までの歩みを掲載しております。
営業所・工場
ご相談や工場見学のために、営業所・工場をお尋ねいただく場合は、こちらのページをご確認ください。
主な自社製品 及び 取扱い製品
- 小型卓上電気透析装置
・マイクロアシライザーS1・S3
・アシライザーEX3B - 電気透析装置(生産用)
・アシライザーSV-1 - MBR小型排水処理装置
- バグフィルター
- 濃縮装置
- 超精密ろ過装置
<機械類>
- 濃縮脱塩梅酢 プラムサワー(A・B・Cタイプ)
濃度40% 塩分3.5% 塩分0.1% etc - 梅肉エキス
(パウダータイプ・粒状タイプ・ペーストタイプ) - 天然梅回収香
- 赤い梅(ドリンク)
- 昆布エキス(濃縮液タイプ・パウダータイプ)
- 黒豆エキス(濃縮液タイプ・パウダータイプ)
- 食塩各種(うめ塩・昆布塩)
<食品類>
主な研究成果
当社がこれまでに産官学共同で行って参りました様々な研究をご紹介します。
| 研究テーマ | 実施期間 (時期) |
受託機関名 | 支援機関名 |
|---|---|---|---|
| 海産物食品産業廃液の資源化 | 平成12年度 | (株)サンアクティス、京都大学、近畿大学、和歌山県工業技術センター | 和歌山県 |
| 梅の天然フレーバーの製造 | 平成13年度 | (株)サンアクティス、京都大学 | 大阪府 |
| マイクロ波高温高圧処理を用いた未利用資源よりの新規食品製造技術の開発 | 平成14年度 | (株)サンアクティス、京都大学 | 農林水産省 |
| 生物系未利用資源の高度循環技術の開発研究 | 平成14年度 | 京都大学、和歌山県工業技術センター、(株)サンアクティス他10機関 | 和歌山県 |
| 有害重金属を含む海産物食品加工産業廃棄物の再資源化技術の開発 | 平成15年度 | (株)サンアクティス、京都大学、中央水産研究所、宮崎水産試験場 | 農林水産省 |
| 連続式マイクロ波減圧照射・滅菌による食品産業廃液の再利用化技術の開発 | 平成15年度 | (株)サンアクティス、京都大学 | 環境省 |
| 水ナス漬紫色廃液の再資源化技術の研究開発 | 平成15年度 | (株)サンアクティス、京都大学、大阪府食とみどりの総合技術センター | 大阪府 |
| マイクロ波加熱による未利用生物系資源の包括的利用 | 平成15年度 | 京都大学、和歌山県工業技術センター、(株)サンアクティス | 和歌山県 |
| 赤シソ漬け加工排液からの色素成分等の回収・利用技術の開発 | 平成16年度 | (株)サンアクティス、京都大学、大阪府食とみどりの総合技術センター | 農林水産省 |
| マイクロ波加熱を中心とした生物系未利用資源の食品素材化 | 平成16年度 | 京都大学、和歌山県工業技術センター、(株)サンアクティス、和歌山農協食品工業(株) | 和歌山県 |
| 有害重金属を含む海産物廃棄物の包括的資源化 | 平成16年〜18年 | 京都大学、(株)サンアクティス | 環境省 |

